| # | Équipe | J | G | N | P | +/– | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | +6 | 21 | |
| 2 | 12 | 7 | 0 | 5 | +3 | 21 | |
| 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | +4 | 20 | |
| 4 | 12 | 4 | 7 | 1 | +4 | 19 | |
| 5 | 12 | 4 | 7 | 1 | +3 | 19 | |
| 6 | 11 | 4 | 6 | 1 | +10 | 18 | |
| 7 | 12 | 4 | 5 | 3 | -1 | 17 | |
| 8 | 12 | 4 | 4 | 4 | +2 | 16 | |
| 9 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 | |
| 10 | Doma United | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 16 |
| 20 | Inter Lagos | 11 | 1 | 3 | 7 | -11 | 6 |
Pari sportif · 18+
Cotes en direct sur plus de 70 compétitions africaines et mondiales — CAN, éliminatoires Coupe du Monde, championnats locaux.
Jouez responsable.