| # | Équipe | J | G | N | P | +/– | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 7 | 1 | +5 | 25 | |
| 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | +6 | 22 | |
| 3 | 14 | 7 | 0 | 7 | +1 | 21 | |
| 4 | 14 | 5 | 5 | 4 | +5 | 20 | |
| 5 | 13 | 4 | 8 | 1 | +4 | 20 | |
| 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | +3 | 20 | |
| 7 | Doma United | 14 | 5 | 5 | 4 | 0 | 20 |
| 8 | 13 | 5 | 5 | 3 | 0 | 20 | |
| 9 | 12 | 4 | 7 | 1 | +10 | 19 | |
| 10 | 14 | 4 | 6 | 4 | +2 | 18 |
Pari sportif · 18+
Cotes en direct sur plus de 70 compétitions africaines et mondiales — CAN, éliminatoires Coupe du Monde, championnats locaux.
Jouez responsable.