Chargement du match…
Chargement du match…
NPFL · Terminé
Inter Lagos et Nasarawa United se sont affrontés en NPFL le dimanche 18 octobre 2026 à 16:00 (heure WAT) : score final 0-2, victoire de Nasarawa United à l'extérieur.
Au classement, Inter Lagos occupe la 20e place avec 6 points, tandis que Nasarawa United pointe à la 3e position (20 pts).
Inter Lagos compte 0 victoire, 2 nuls et 3 défaites sur ses 5 derniers matchs (3 buts marqués, 8 encaissés), alors que Nasarawa United compte 3 victoires, 1 nul et 1 défaite sur ses 5 derniers matchs (6 buts marqués, 3 encaissés).
Buteurs : K. Ogbodo (11′), Leonard Ugochukwu (40′).
| # | Équipe | J | G | N | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | |
| 2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | |
| 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | |
| 4 | 12 | 4 | 7 | 1 | 19 | |
| 5 | 12 | 4 | 7 | 1 | 19 | |
| 6 | 11 | 4 | 6 | 1 | 18 | |
| 7 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | |
| 8 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
| 9 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
| 10 | Doma United | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
| 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | |
| 12 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | |
| 13 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | |
| 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | |
| 15 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | |
| 16 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 17 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
| 18 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | |
| 19 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | |
| 20 | Inter Lagos | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 |
Remplaçants — Inter Lagos
Remplaçants — Nasarawa United
Composition officielle (source Sportmonks). Les noms non renseignés affichent le numéro de maillot.
La diffusion exacte du match dépend des droits TV par pays. Ouvre HFA pour le détail confirmé selon ta localisation.
Inter Lagos – Nasarawa United s'est terminé sur le score de 0-2 (match du dimanche 18 octobre 2026). Le résumé complet, les statistiques et la timeline des buts sont sur cette page.