
| # | Équipe | J | G | N | P | +/– | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | +28 | 29 | |
| 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | +20 | 28 | |
| 3 | 13 | 8 | 3 | 2 | +19 | 27 | |
| 4 | 13 | 8 | 2 | 3 | +12 | 26 | |
| 5 | 13 | 7 | 4 | 2 | +18 | 25 | |
| 6 | 13 | 7 | 3 | 3 | +10 | 24 | |
| 7 | 13 | 6 | 5 | 2 | +1 | 23 | |
| 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | -1 | 18 | |
| 9 | 13 | 4 | 5 | 4 | -4 | 17 | |
| 10 | 13 | 4 | 3 | 6 | -1 | 15 | |
| 17 | 13 | 2 | 3 | 8 | -12 | 9 |
Pari sportif · 18+
Cotes en direct sur plus de 70 compétitions africaines et mondiales — CAN, éliminatoires Coupe du Monde, championnats locaux.
Jouez responsable.