
| # | Équipe | J | G | N | P | +/– | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | +25 | 26 | |
| 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | +19 | 25 | |
| 3 | 12 | 7 | 4 | 1 | +17 | 25 | |
| 4 | 12 | 7 | 3 | 2 | +18 | 24 | |
| 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | +8 | 23 | |
| 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | +8 | 21 | |
| 7 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 20 | |
| 8 | 12 | 4 | 5 | 3 | -3 | 17 | |
| 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | +1 | 15 | |
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | -2 | 15 |
Pari sportif · 18+
Cotes en direct sur plus de 70 compétitions africaines et mondiales — CAN, éliminatoires Coupe du Monde, championnats locaux.
Jouez responsable.