
Liga Portugal — Portugal
Saison 2026/27 · Portugal
Classement mis à jour après chaque journée : positions, points, différentiel de buts, séries en cours. Suis la course au titre et la lutte pour le maintien en temps réel.
Dernière mise à jour à l'instant
| # | Équipe | P | G | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | +22 | 33 | |
| 2 | 11 | 9 | +20 | 28 | |
| 3 | 11 | 7 | +13 | 24 | |
| 4 | 11 | 6 | +8 | 21 | |
| 5 | 11 | 6 | +5 | 20 | |
| 6 | 11 | 6 | +2 | 20 | |
| 7 | 11 | 5 | +2 | 18 | |
| 8 | 11 | 5 | +2 | 17 | |
| 9 | 11 | 4 | -5 | 14 | |
| 10 | 11 | 3 | +1 | 13 | |
| 11 | 11 | 3 | -1 | 12 | |
| 12 | 11 | 2 | -5 | 10 | |
| 13 | 11 | 3 | -8 | 10 | |
| 14 | 11 | 2 | -1 | 9 | |
| 15 | 10 | 2 | -12 | 8 | |
| 16 | 11 | 2 | -14 | 8 | |
| 17 | 11 | 2 | -15 | 7 | |
| 18 | 10 | 0 | -14 | 2 |
Pari sportif · 18+
Cotes en direct sur plus de 70 compétitions africaines et mondiales — CAN, éliminatoires Coupe du Monde, championnats locaux.
Jouez responsable.