
Saison 2026/27 · Portugal
| # | Équipe | P | G | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | +22 | 33 | |
| 2 | 11 | 9 | +20 | 28 | |
| 3 | 11 | 7 | +13 | 24 | |
| 4 | 11 | 6 | +8 | 21 | |
| 5 | 11 | 6 | +5 | 20 | |
| 6 | 11 | 6 | +2 | 20 | |
| 7 | 11 | 5 | +2 | 18 | |
| 8 | 11 | 5 | +2 | 17 |
Marítimo vs Nacional
Pariez avec modération · 18+ · Jeu interdit aux mineurs · Risque de dépendance, appelez Joueurs Info Service
Présentation détaillée à venir.
Dernière mise à jour à l'instant
Pari sportif · 18+
Cotes en direct sur plus de 70 compétitions africaines et mondiales — CAN, éliminatoires Coupe du Monde, championnats locaux.
Jouez responsable.