Chargement du match…
Chargement du match…
CONCACAF NATIONS LEAGUE · Terminé
Score final 0-3 entre Grenada et Cuba en CONCACAF Nations League — match disputé le vendredi 25 septembre 2026 à 22:00 (heure WAT) : succès de Cuba.
Grenada est 4e de CONCACAF Nations League (3 pts) ; Cuba est 1re avec 11 points.
Côté forme : Grenada compte 1 victoire, 0 nul et 2 défaites sur ses 3 derniers matchs (4 buts marqués, 9 encaissés). En face, Cuba compte 2 victoires, 2 nuls et 0 défaite sur ses 4 derniers matchs (14 buts marqués, 6 encaissés).
Buteurs : Y. Matos (19′), D. Díaz (90′), Didier Reinoso (90′).
| # | Équipe | J | G | N | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
La diffusion exacte du match dépend des droits TV par pays. Ouvre HFA pour le détail confirmé selon ta localisation.
Données complètes bientôt disponibles.
Grenada – Cuba s'est terminé sur le score de 0-3 (match du vendredi 25 septembre 2026). Le résumé complet, les statistiques et la timeline des buts sont sur cette page.