Calendrier, résultats et classement en direct sur Direct Foot Africa.
| # | Équipe | J | G | N | P | +/– | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 2 | FocuSport FC | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 7 | SCSporting Cascades | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | AS Maya | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 10 | US Comoé | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Espace publicitaire disponible
Votre marque ici · [email protected]