
Calendrier, résultats et classement en direct sur Direct Foot Africa.
| # | Équipe | J | G | N | P | +/– | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | +18 | 26 | |
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | +8 | 23 | |
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | +22 | 28 | |
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | +11 | 18 | |
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | +19 | 24 | |
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | +25 | 26 | |
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | +20 | 24 | |
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | +16 | 25 | |
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | +17 | 25 | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 |
Pari sportif · 18+
Cotes en direct sur plus de 70 compétitions africaines et mondiales — CAN, éliminatoires Coupe du Monde, championnats locaux.
Jouez responsable.