
| # | Équipe | J | G | N | P | +/– | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | +35 | 33 | |
| 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | +21 | 30 | |
| 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | +13 | 28 | |
| 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | +5 | 26 | |
| 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | +1 | 22 | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | -2 | 18 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | +4 | 16 | |
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | +2 | 15 | |
| 9 | 12 | 3 | 6 | 3 | +1 | 15 | |
| 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | -13 | 14 | |
| 20 | 12 | 0 | 5 | 7 | -14 | 5 |
Pari sportif · 18+
Cotes en direct sur plus de 70 compétitions africaines et mondiales — CAN, éliminatoires Coupe du Monde, championnats locaux.
Jouez responsable.