| # | Équipe | J | G | N | P | +/– | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +6 | 14 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | +4 | 11 | |
| 3 | HLHLM | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 |
| 4 | AJAJEL | 5 | 2 | 3 | 0 | +2 | 9 |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | +3 | 8 | |
| 6 | WDWally Daan | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 |
| 7 | GUGuédiawaye | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 |
| 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | -2 | 6 | |
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | |
| 11 | Essamaye | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 |
Pari sportif · 18+
Cotes en direct sur plus de 70 compétitions africaines et mondiales — CAN, éliminatoires Coupe du Monde, championnats locaux.
Jouez responsable.