
| # | Équipe | J | G | N | P | +/– | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | +35 | 33 | |
| 2 | 13 | 11 | 0 | 2 | +22 | 33 | |
| 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | +13 | 28 | |
| 4 | 13 | 8 | 3 | 2 | +5 | 27 | |
| 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | +1 | 22 | |
| 6 | 13 | 5 | 4 | 4 | -2 | 19 | |
| 7 | 12 | 4 | 4 | 4 | +3 | 16 | |
| 8 | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 16 | |
| 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | +2 | 15 | |
| 10 | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 15 | |
| 11 | 13 | 3 | 6 | 4 | -1 | 15 |
Pari sportif · 18+
Cotes en direct sur plus de 70 compétitions africaines et mondiales — CAN, éliminatoires Coupe du Monde, championnats locaux.
Jouez responsable.