
| # | Équipe | J | G | N | P | +/– | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | +8 | 11 | |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 | |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +5 | 14 | |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 | |
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | |
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +7 | 16 | |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +3 | 15 | |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | +7 | 12 |
Pari sportif · 18+
Cotes en direct sur plus de 70 compétitions africaines et mondiales — CAN, éliminatoires Coupe du Monde, championnats locaux.
Jouez responsable.