| # | Équipe | J | G | N | P | +/– | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | +9 | 19 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 | 16 | |
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | +4 | 15 | |
| 5 | FocuSport FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 6 | CFCFFEB | 8 | 4 | 2 | 2 | +7 | 14 |
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | 14 | |
| 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | +3 | 14 | |
| 9 | SCSporting Cascades | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 | |
| 13 | AS Maya | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 |
Pari sportif · 18+
Cotes en direct sur plus de 70 compétitions africaines et mondiales — CAN, éliminatoires Coupe du Monde, championnats locaux.
Jouez responsable.